Proiectul Legii Salarizarii 2016
Anexa nr. I – FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE ”ADMINISTRAȚIE” | ||||||||
Capitolul II lit. F – UNITĂŢI DE NAVIGAŢIE | ||||||||
I. Salarii de bază pentru funcţii de specialitate | ||||||||
1. Funcţii de conducere | ||||||||
Nr. crt. | Funcţia | Clase de salarizare potrivit studiilor | Grad I | |||||
Salariile de bază – lei | ||||||||
1 | Şef grup scafandri | M; G | 3312 | |||||
2. Funcţii de execuţie | ||||||||
Nr. crt. | Funcţia | Clase de salarizare potrivit studiilor | Salariile de bază – lei Gradaţia | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Comandant instructor | S | 5884 | 6326 | 6642 | 6974 | 7148 | 7327 |
2 | Şef mecanic instructor | S | 3994 | 4293 | 4508 | 4734 | 4852 | 4973 |
a) Funcţii de execuţie pe nave maritime | ||||||||
3 | Comandant | S | 5399 | 5804 | 6094 | 6399 | 6559 | 6723 |
4 | Şef mecanic | S | 4953 | 5325 | 5591 | 5871 | 6017 | 6168 |
5 | Pilot maritim I | S | 4170 | 4482 | 4706 | 4942 | 5065 | 5192 |
6 | Pilot maritim II | S | 4170 | 4482 | 4706 | 4942 | 5065 | 5192 |
7 | Ofiţer punte secund, pilot maritim aspirant | S | 3664 | 3939 | 4136 | 4343 | 4452 | 4563 |
8 | Ofiţer mecanic secund, şef electrician | S | 3510 | 3773 | 3962 | 4160 | 4264 | 4370 |
9 | Ofiţer maritim punte | S, M | 2405 | 2586 | 2715 | 2851 | 2922 | 2995 |
10 | Ofiţer mecanic maritim, ofiţer electrician maritim | S | 3217 | 3458 | 3631 | 3812 | 3908 | 4005 |
11 | Ofiţer punte aspirant | M | 1597 | 1717 | 1803 | 1893 | 1940 | 1989 |
12 | Ofiţer maritim mecanic, electrician aspirant | M | 1597 | 1717 | 1803 | 1893 | 1940 | 1989 |
b) Funcţii de execuţie pe nave portuare, tehnice, fluviale | ||||||||
13 | Căpitan maritim-portuar, ofiţer punte maritim-portuar | SSD, M | 1996 | 2146 | 2253 | 2366 | 2425 | 2485 |
14 | Şef mecanic maritim-portuar, ofiţer mecanic maritim-portuar, ofiţer electrician maritim-portuar | SSD, M | 2269 | 2440 | 2562 | 2690 | 2757 | 2826 |
15 | Ofiţer mecanic, ofiţer electrician; aspirant | M | 1483 | 1594 | 1674 | 1758 | 1802 | 1847 |
16 | Ofiţer punte aspirant | M | 1483 | 1594 | 1674 | 1758 | 1802 | 1847 |
17 | Căpitan fluvial categoria A, căpitan fluvial categoria B | M | 2624 | 2821 | 2962 | 3110 | 3188 | 3268 |
18 | Şef mecanic fluvial | M | 2624 | 2821 | 2962 | 3110 | 3188 | 3268 |
19 | Timonier fluvial | M, G | 2269 | 2440 | 2562 | 2690 | 2757 | 2826 |
20 | Mecanic | M | 2269 | 2440 | 2562 | 2690 | 2757 | 2826 |
21 | Marinar stagiar | G | 1483 | 1594 | 1674 | 1758 | 1802 | 1847 |
22 | Mecanic stagiar | G | 1464 | 1574 | 1652 | 1735 | 1778 | 1823 |
c) Funcţii de execuţie comune pe nave | ||||||||
23 | Şef echipaj | M;G | 2141 | 2302 | 2417 | 2538 | 2601 | 2666 |
24 | Conducător şalupă, timonier maritim | M,G | 1996 | 2146 | 2253 | 2366 | 2425 | 2485 |
25 | Motorist, electrician de bord, fitter, pompagiu | M;G | 1501 | 1614 | 1694 | 1779 | 1823 | 1869 |
26 | Marinar, bucătar, macaragiu macarale plutitoare | M;G | 1658 | 1782 | 1871 | 1965 | 2014 | 2065 |
27 | Scafandru autonom | M;G | 2336 | 2512 | 2637 | 2769 | 2838 | 2909 |
28 | Scafandru greu | M;G | 2080 | 2236 | 2348 | 2465 | 2527 | 2590 |
29 | Scafandru debutant | M;G | 1446 | 1554 | 1632 | 1714 | 1757 | 1801 |
II. Alte drepturi | ||||||||
Pentru activitatea de imersiune, se acordă o indemnizaţie de 50 lei/ora de scufundare. |